
الهواء النظيف 100٪ خال من الزيت انتقل ضاغط الهواء
6. easy لتثبيت، تشغيل، والحفاظ عليها.
معلومات مفصلة عن الهواء المسمار ضاغط قطعة منفصلة
العنصر | القطع | العلامات التجارية |
1. | نهاية الهواء | Gu / Torin (ألمانيا أصل) |
2. | صمام السحب | Hoerbiger (ألمانيا) |
3. | صمام الملف اللولبي | CEME (ITALITAL) |
4. | جهاز استشعار درجة الحرارة | Hoerbiger (ألمانيا) |
5. | مقياس الضغط | هوبا . أصلي (سويسرا) |
6. | محرك | تشينغجيانغ محرك |
7. | اقتران | ألمانيا KTR |
8. | الحرارية صمام | إيطاليا VMC |
9. | PLC . | شنايدر . eletric (فرنسا) |
10. | الحد الأدنى من صمام الضغط | Hoerbiger (ألمانيا) |
11. | عنصر فلتر الهواء | ألمانيا مان |
12. | عنصر فلتر الزيت | ألمانيا مان |
13. | عنصر فاصل النفط | ألمانيا مان |
14. | تحمل | السويد SKF |
المعلمات الفنية للتمرير خال من الزيت ضاغط الهواء
نموذج | الاهلية | الضغط | قوة المحرك | الكمية . من الهواء النهاية | الكمية . من المحرك | Diemensions . | وزن | قطر أنابيب منفذ الهواء | خزان الهواء الداخلي | خارج خزان الهواء | |
M3 / دقيقة | MPA . | كو | هراه | PCS. | PCS. | مم | kgs. | بوصة | ل | ل | |
D04 / 08-A1 | 0.3 | 0.8 | 3.0 | 4.0 | 04 * 1 | 1. | 760 * 690 * 820 | 200. | 3 / 4 | 5. | / . |
D04 / 08-A4 | 0.4 / 0.3 | 0.8 / 1.0 | 3.7 | 5. | 04 * 1 | 1. | 760 * 690 * 820 | 200. | 3 / 4 | 5. | / . |
D04 / 08-J3 | 0.4 / 0.3 | 0.8 / 1.0 | 3.7 | 5. | 04 * 1 | 1. | 1400 * 780 * 1485 | 450 | 3 / 4 | / . | 200. |
Q08 / 08-S1 | 0.8 | 0.8 | 7.5 | 10. | 04 * 2 | 2. | 1400 * 700 * 1200 | 400. | 1 / 2 | 24. | / . |
Q08 / 08-S1 | 0.8 | 0.8 | 7.5 | 10. | 04 * 2 | 2. | 1400 * 780 * 1485 | 450 | 1 / 2 | / . | |
D06 / 08-A4 | 0.6 / 0.4 | 0.8 / 1.0 | 5.5 | 7. | 0.6 * 1 | 1. | 760 * 690 * 820 | 200. | 3 / 4 | 5. | / . |
D06 / 08-J3 | 0.6 / 0.4 | 0.8 / 1.0 | 5.5 | 7. | 0.6 * 1 | 1. | 1400 * 780 * 1485 | 450 | 3 / 4 | / . | 200. |
z12 / 08-S1 | 1.2 / 0.8 | 0.8 / 1.0 | 11. | 15 | 0.6 * 2 | 2. | 1400 * 700 * 1200 | 350 | 1 / 2 | 24. | / . |
D06 / 08-J5 | 0.6 | 0.8 | 5.5 | 7. | 0.6 * 1 | 1. | 1400 * 780 * 1485 | 450 | 1 / 2 | / . | |
Z12 / 08-J5 | 1.2 | 0.8 | 11. | 15 | 0.6 * 2 | 2. | 1400 * 780 * 1485 | 500. | 1 / 2 | / . | |
Z18 / 08-S1 | 1.8 / 1.5 | 0.8 / 1.0 | 16.5 | 22. | 0.6 * 3 | 3. | 1400 * 700 * 1670 | 500. | 1 / 2 | 24. | / . |
Z24 / 08-S1 | 2.4 / 2.0 | 0.8 / 1.0 | 22. | 30. | 0.6 * 4 | 4. | 1400 * 1550 * 1200 | 800 | 1 / 2 | 24 * 2 | / . |
z30 / 08-S1 | 3.0 / 2.4 | 0.8 / 1.0 | 27.5 | 37. | 0.6 * 5 | 5. | 1400 * 1550 * 1670 | 1080 | 1 / 2 | / . | / . |
Z36 / 08-S1 | 3.6 / 3.0 | 0.8 / 1.0 | 33. | 45. | 0.6 * 6 | 6. | 1400 * 1550 * 1670 | 1200 | 1 / 2 | / . | / . |
Z42 / 08-S1 | 4.2 / 3.6 | 0.8 / 1.0 | 38.5 | 52. | 0.6 * 7 | 7. | 2220 * 1450 * 1740 | 1400 | 1 / 2 | / . | / . |
Z48 / 08-S1 | 4.8 / 4.0 | 0.8 / 1.0 | 44. | 59. | 0.6 * 8 | 8. | 2220 * 1450 * 1750 | 1520 | 1 / 2 | / . | / . |
Z54 / 08-S1 | 5.4 / 4.5 | 0.8 / 1.0 | 49.5 | 67. | 0.6 * 9 | 9. | 2220 * 1450 * 1750 | 1650 | 1 / 2 | / . | / . |
التالي :
ضاغط الهواء الصامت الصامتإذا كانت أنت مهتم بمنتجاتنا وتريد معرفة المزيد من التفاصيل، يرجى ترك رسالة هنا، وسوف نقوم بالرد عليك حالما نحن CAN.
فئات
منتجات جديدة
10HP إلى . 175HP الدائم المغناطيس تردد تحويل الطاقة توفير الطاقة المسمار ضاغط الهواء اقرأ أكثر
7.5kw إلى . 250 KW الكهربائية المباشر محرك الروتاري برغي ضاغط الهواء اقرأ أكثر
ضاغط هواء حلزوني مدمج 11kw 15HP 16bar مع مجفف , يستخدم خزان الهواء لآلات القطع بالليزر اقرأ أكثر
صامت مرافق مرافق عامة Oilless زيت الحزام الحلي مدفوعة ضاغط الهواء التمرير للبيع اقرأ أكثر
185CFM .الديزل المحمولة التعدين البرغي ضاغط الهواء اقرأ أكثر
© حقوق النشر: 2023 Fuzhou Tuowei Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. كل الحقوق محفوظة.
IPv6 دعم الشبكة