
100٪ ضاغط هواء حلزوني خالي من الزيت
هادئة ومدمجة موثوقية عالية
تستخدم في معالجة الأغذية والمشروبات والطبية والصيدلانية والكيميائية والبترولية والتخمير ومعالجة مياه الصرف الصحي والنقل الهوائي والمنسوجات غير المنسوجة وغيرها من المجالات.كوم التمرير الصامت الخالي من الزيت بنسبة 100٪ ضاغط
معلمة المنتج:
هادئ ومضغوط
تتيح الضوضاء المنخفضة تثبيت ضاغط الهواء بالقرب من نقطة الاستخدام ، مما يقلل من تركيب شبكة الأنابيب ، ويقلل من انخفاض الضغط ، ويقلل من التسرب
موثوقية عالية
يضمن استخدام المبردات متعددة المراحل ذات السعة الكبيرة للتبريد أن الوحدة يمكن أن تعمل بثبات في ظل الظروف البيئية القاسية.
باستخدام نظام تحكم ذكي للتحكم تلقائيًا في بدء كل مضيف تمرير وإيقافه من خلال وحدة تحكم فعالة ، تلبي احتياجاتك من الغاز بدقة.
نموذج | الاهلية | ضغط | قوة المحرك | الكمية من الهواء نهاية | الكمية من المحرك | مستوى الضوضاء | الأبعاد | وزن | قطر أنبوب مخرج الهواء | خزان الهواء الداخلي | خزان الهواء الخارجي | |
م 3 / دقيقة | الآلام والكروب الذهنية | kW | hp | أجهزة الكمبيوتر | أجهزة الكمبيوتر | ديسيبل (أ) | mm | KGS | بوصة | L | L | |
D04 / 08-A1 | 0.3 | 0.8 | 3.0 | 4.0 | 04 * 1 | 1 | 55 ± 2 | 760 * 690 * 820 | 200 | 3/4 | 5 | / |
D04 / 08-A4 | 0.4 / 0.3 | 0.8 / 1.0 | 3.7 | 5 | 04 * 1 | 1 | 55 ± 2 | 760 * 690 * 820 | 200 | 3/4 | 5 | / |
D04 / 08-J3 | 0.4 / 0.3 | 0.8 / 1.0 | 3.7 | 5 | 04 * 1 | 1 | 55 ± 2 | 1400 * 780 * 1485 | 450 | 3/4 | / | 200 |
Q08 / 08-S1 | 0.8 | 0.8 | 7.5 | 10 | 04 * 2 | 2 | 60 ± 2 | 1400 * 700 * 1200 | 400 | 1 1/2 | 24 | / |
Q08 / 08-S1 | 0.8 | 0.8 | 7.5 | 10 | 04 * 2 | 2 | 60 ± 2 | 1400 * 780 * 1485 | 450 | 1 1/2 | / | |
D06 / 08-A4 | 0.6 / 0.4 | 0.8 / 1.0 | 5.5 | 7 | 0.6 * 1 | 1 | 55 ± 2 | 760 * 690 * 820 | 200 | 3/4 | 5 | / |
D06 / 08-J3 | 0.6 / 0.4 | 0.8 / 1.0 | 5.5 | 7 | 0.6 * 1 | 1 | 55 ± 2 | 1400 * 780 * 1485 | 450 | 3/4 | / | 200 |
Z12 / 08-S1 | 1.2 / 0.8 | 0.8 / 1.0 | 11 | 15 | 0.6 * 2 | 2 | 60 ± 2 | 1400 * 700 * 1200 | 350 | 1 1/2 | 24 | / |
D06 / 08-J5 | 0.6 | 0.8 | 5.5 | 7 | 0.6 * 1 | 1 | 60 ± 2 | 1400 * 780 * 1485 | 450 | 1 1/2 | / | |
Z12 / 08-J5 | 1.2 | 0.8 | 11 | 15 | 0.6 * 2 | 2 | 60 ± 2 | 1400 * 780 * 1485 | 500 | 1 1/2 | / | |
Z18 / 08-S1 | 1.8 / 1.5 | 0.8 / 1.0 | 16.5 | 22 | 0.6 * 3 | 3 | 62 ± 2 | 1400 * 700 * 1670 | 500 | 1 1/2 | 24 | / |
Z24 / 08-S1 | 2.4 / 2.0 | 0.8 / 1.0 | 22 | 30 | 0.6 * 4 | 4 | 65 ± 2 | 1400 * 1550 * 1200 | 800 | 1 1/2 | 24 * 2 | / |
Z30 / 08-S1 | 3.0 / 2.4 | 0.8 / 1.0 | 27.5 | 37 | 0.6 * 5 | 5 | 65 ± 2 | 1400 * 1550 * 1670 | 1080 | 1 1/2 | / | / |
Z36 / 08-S1 | 3.6 / 3.0 | 0.8 / 1.0 | 33 | 45 | 0.6 * 6 | 6 | 65 ± 2 | 1400 * 1550 * 1670 | 1200 | 1 1/2 | / | / |
Z42 / 08-S1 | 4.2 / 3.6 | 0.8 / 1.0 | 38.5 | 52 | 0.6 * 7 | 7 | 65 ± 2 | 2220 * 1450 * 1740 | 1400 | 1 1/2 | / | / |
Z48 / 08-S1 | 4.8 / 4.0 | 0.8 / 1.0 | 44 | 59 | 0.6 * 8 | 8 | 65 ± 2 | 2220 * 1450 * 1750 | 1520 | 1 1/2 | / | / |
Z54 / 08-S1 | 5.4 / 4.5 | 0.8 / 1.0 | 49.5 | 67 | 0.6 * 9 | 9 | 65 ± 2 | 2220 * 1450 * 1750 | 1650 | 1 1/2 | / | / |
معلومات الشركة
إذا كانت أنت مهتم بمنتجاتنا وتريد معرفة المزيد من التفاصيل، يرجى ترك رسالة هنا، وسوف نقوم بالرد عليك حالما نحن CAN.
فئات
منتجات جديدة
10HP إلى . 175HP الدائم المغناطيس تردد تحويل الطاقة توفير الطاقة المسمار ضاغط الهواء اقرأ أكثر
7.5kw إلى . 250 KW الكهربائية المباشر محرك الروتاري برغي ضاغط الهواء اقرأ أكثر
ضاغط هواء حلزوني مدمج 11kw 15HP 16bar مع مجفف , يستخدم خزان الهواء لآلات القطع بالليزر اقرأ أكثر
صامت مرافق مرافق عامة Oilless زيت الحزام الحلي مدفوعة ضاغط الهواء التمرير للبيع اقرأ أكثر
185CFM .الديزل المحمولة التعدين البرغي ضاغط الهواء اقرأ أكثر
© حقوق النشر: 2023 Fuzhou Tuowei Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. كل الحقوق محفوظة.
IPv6 دعم الشبكة