
نحن تقدم مجموعة متنوعة من خيارات ضاغط الهواء اللولبي بدءًا من 7.5 كيلوواط إلى 315 كيلوواط. جميع الموديلات مجهزة بـ موفر للطاقة 1: 1 محرك مباشر. يقوم المحرك بتوجيه المضيف مباشرة من خلال بدون صيانة اقتران بدون انتقال خسارة.
المنتج الاسم: زيت ضاغط هواء حلزوني مشحم
التبريد الطريقة: الهواء تبريد
محرك الوضع: مباشر قيادة
الطرف الجوي: باوسي ، جو ، هانبل
تحمل: SKF ماركة
ضوضاء : 65 ± 2 ديسيبل
OEM: رحب
رقم الصنف.:
SGD 08دفع:
L/C , T/T , D/P , FOB,CIFاللون:
according to your needsgoods_stock.:
1000ميناء الشحن:
guangzhouالمهلة:
7~15 Dayمزايا
-بسيط ومضغوط التصميم: قوي بناء مع أجزاء متحركة قليلة ، يسهل الوصول إليه وصيانته ، ويسهل استبدال الأجزاء ، وموثوق به للغاية ومتين.
-Direct اقتران محوري إلى المحرك: مباشر الاقتران ممكن لأن تسمح نسبة الضغط العالية بسرعات دوران بطيئة ، مما يلغي الحاجة إلى النقل أو التروس. أجزاء أقل ، يعني تبديد طاقة أبطأ وصيانة
-منخفض دوران السرعات: أقل تعمل السرعات على تقليل الاهتزاز ، وبالتالي تقليل الضوضاء والتآكل ، وخفض درجة الحرارة والقضاء على الحاجة إلى الأساسات.
-منخفض دورة درجة الحرارة: منخفضة تقلل درجات الحرارة من التآكل واستهلاك سائل التبريد والتسرب الناجم عن تمدد الأجزاء. أقل الطاقة اللازمة للتبريد ، ونقاء الهواء المنقول يتم تحسينه.
-منخفض بحاجة إلى الصيانة: مع عدد أقل من الأجزاء التي تعاني من التآكل القليل ، مرحلة واحدة توفر الوحدات الدوارة عملية أكثر نظافة وموثوقية ، مخفضة بشكل كبير الصيانة الاحتياجات.
المنتج المعلمة:
البيانات الفنية لضواغط الهواء اللولبية ذات المحرك الكهربائي المباشر
نموذج | ضغط العمل | الاهلية | قوة المحرك | طريقة مدفوعة | طريقة التبريد | الأبعاد (مم) | الوزن الصافي | قطر أنبوب مخرج الهواء | ||||
رطل | شريط | Cfm | m3 / دقيقة | كيلوواط / حصان | L | W | H | كلغ | ||||
SGD08 | 102 | 7 | 42.4 | 1.2 | 7.5 / 10 | DirectDrive | تبريد الهواء / تبريد المياه | 800 | 670 | 850 | 200 | 1 / 2 " |
116 | 8 | 38.8 | 1.1 | |||||||||
145 | 10 | 33.5 | 0.95 | |||||||||
174 | 12 | 28.3 | 0.8 | |||||||||
SGD11 | 102 | 7 | 58.3 | 1.65 | 11 / 15 | 1080 | 750 | 1020 | 280 | 3 / 4 " | ||
116 | 8 | 53.0 | 1.5 | |||||||||
145 | 10 | 45.9 | 1.3 | |||||||||
174 | 12 | 38.8 | 1.1 | |||||||||
SGD15 | 102 | 7 | 88.3 | 2.5 | 15 / 20 | 1080 | 750 | 1020 | 300 | 3 / 4 " | ||
116 | 8 | 81.2 | 2.3 | |||||||||
145 | 10 | 74.2 | 2.1 | |||||||||
174 | 12 | 67.1 | 1.9 | |||||||||
SGD18 | 102 | 7 | 113.0 | 3.2 | 18.5 / 25 | 1380 | 850 | 1185 | 430 | 1 " | ||
116 | 8 | 105.9 | 3.0 | |||||||||
145 | 10 | 95.3 | 2.7 | |||||||||
174 | 12 | 84.7 | 2.4 | |||||||||
SGD22 | 100 | 7 | 134.2 | 3.8 | 22 / 30 | 1380 | 850 | 1185 | 450 | 1 " | ||
116 | 8 | 127.1 | 3.6 | |||||||||
145 | 10 | 113.0 | 3.2 | |||||||||
174 | 12 | 95.3 | 2.7 | |||||||||
SGD30 | 102 | 7 | 187.1 | 5.3 | 30 / 40 | 1380 | 850 | 1185 | 500 | 1 " | ||
116 | 8 | 176.6 | 5.0 | |||||||||
145 | 10 | 158.9 | 4.5 | |||||||||
174 | 12 | 141.2 | 4.0 | |||||||||
SGD37 | 102 | 7 | 240.1 | 6.8 | 37 / 50 | 1500 | 1000 | 1345 | 650 | 11 / 2 " | ||
116 | 8 | 218.9 | 6.2 | |||||||||
145 | 10 | 197.7 | 5.6 | |||||||||
174 | 12 | 176.6 | 5.0 | |||||||||
SGD45 | 102 | 7 | 261.3 | 7.4 | 45 / 60 | 1500 | 1000 | 1345 | 680 | 11 / 2 " | ||
116 | 8 | 247.2 | 7.0 | |||||||||
145 | 10 | 218.9 | 6.2 | |||||||||
174 | 12 | 197.7 | 5.6 | |||||||||
SGD55 | 102 | 7 | 353.1 | 10.0 | 55 / 75 | 1800 | 1250 | 1670 | 1150 | 2" | ||
116 | 8 | 339.0 | 9.6 | |||||||||
145 | 10 | 300.1 | 8.5 | |||||||||
174 | 12 | 268.4 | 7.6 | |||||||||
SGD75 | 102 | 7 | 473.2 | 13.4 | 75 / 100 | 1800 | 1250 | 1670 | 1200 | 2" | ||
116 | 8 | 444.9 | 12.6 | |||||||||
145 | 10 | 395.5 | 11.2 | |||||||||
174 | 12 | 353.1 | 10.0 | |||||||||
SGD90 | 102 | 7 | 572.0 | 16.2 | 90 / 120 | 1800 | 1250 | 1670 | 1350 | 2" | ||
116 | 8 | 529.7 | 15.0 | |||||||||
145 | 10 | 487.3 | 13.8 | |||||||||
174 | 12 | 434.3 | 12.3 | |||||||||
SGD110 | 102 | 7 | 741.5 | 21.0 | 110 / 150 | 2300 | 1470 | 1840 | 1800 | 2 1 / 2 " | ||
116 | 8 | 699.1 | 19.8 | |||||||||
145 | 10 | 614.4 | 17.4 | |||||||||
174 | 12 | 522.6 | 14.8 | |||||||||
SGD132 | 102 | 7 | 865.1 | 24.5 | 132 / 175 | 2300 | 1470 | 1840 | 1850 | 2 1 / 2 " | ||
116 | 8 | 819.2 | 23.2 | |||||||||
145 | 10 | 723.9 | 20.5 | |||||||||
174 | 12 | 614.4 | 17.4 | |||||||||
SGD160 | 102 | 7 | 1013.4 | 28.7 | 160 / 200 | 2300 | 1470 | 1840 | 2000 | 2 1 / 2 " | ||
116 | 8 | 974.6 | 27.6 | |||||||||
145 | 10 | 868.6 | 24.6 | |||||||||
174 | 12 | 759.2 | 21.5 | |||||||||
SGD185 | 102 | 7 | 1129.9 | 32.0 | 185 / 250 | 3150 | 1980 | 2152 | 3500 | DN85 | ||
116 | 8 | 1073.4 | 30.4 | |||||||||
145 | 10 | 967.5 | 27.4 | |||||||||
174 | 12 | 875.7 | 24.8 | |||||||||
SGD220 | 102 | 7 | 1271.2 | 36.0 | 220 / 300 | 3150 | 1980 | 2152 | 3800 | DN85 | ||
116 | 8 | 1211.1 | 34.3 | |||||||||
145 | 10 | 1066.4 | 30.2 | |||||||||
174 | 12 | 978.1 | 27.7 | |||||||||
250 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 1483.0 | 42.0 | 250 / 350 | 3150 | 1980 | 2152 | 4000 | DN85 | ||
116 | 8 | 1430.1 | 40.5 | |||||||||
145 | 10 | 1348.8 | 38.2 | |||||||||
174 | 12 | 1218.2 | 34.5 | |||||||||
SGD315 | 102 | 7 | 1800.8 | 51.0 | 315 / 430 | 4000 | 1980 | 2152 | 6000 | DN110 | ||
116 | 8 | 1772.6 | 50.2 | |||||||||
145 | 10 | 1571.3 | 44.5 | |||||||||
174 | 12 | 1412.4 | 40.0 | |||||||||
SGD355 | 102 | 7 | 2259.8 | 64.0 | 355 / 480 | 4000 | 1980 | 2152 | 6500 | DN110 | ||
116 | 8 | 2153.9 | 61.0 | |||||||||
145 | 10 | 1995.0 | 56.5 | |||||||||
174 | 12 | 1730.2 | 49.0 | |||||||||
حماية المحرك الفئة: IP23 / IP54 / IP55 أو حسب لكل المطلوب الخاص بك الجهد: 380 فولت / 50 هرتز / 3 ساعات ، 380 فولت / 60 هرتز / 3 ساعات ، 220 فولت / 50 هرتز / 3 ساعات ، 220 فولت / 60 هرتز / 3 ساعات ، 440 فولت / 50 هرتز / 3 ساعات ، 440 فولت / 60 هرتز / 3 ساعات ، أو حسب لكل طلباتك |
صناعة التطبيق
ملف الشركة
التعليمات
Q1: ما سرعة الدوار للهواء النهاية؟
A2: 2980 دورة في الدقيقة.
Q2: ما هو الرصاص الوقت؟
A2: عادة ، 5-7 يوم. (OEM الطلبات: 15 يومًا)
Q3: هل يمكنك تقديم ضاغط هواء مبرد بالماء
A3: نعم ، يمكننا (عادةً ، تبريد الهواء النوع).
س 4: ما هو الدفع مصطلح؟
A4: T / T ، L / C ، ويسترن يونيون ، إلخ. كما يمكننا قبول الدولار الأمريكي والرنمينبي وعملة أخرى.
Q5: هل تقبل الجهد المخصص؟
A5: نعم. 380 فولت / 50 هرتز / 3 ساعات ، 380 فولت / 60 هرتز / 3 ساعات ، 220 فولت / 50 هرتز / 3 ساعات ، 220 فولت / 60 هرتز / 3 ساعات ، 440 فولت / 50 هرتز / 3 ساعات ، 440 فولت / 60 هرتز / 3 ساعات ، أو حسب لكل طلباتك
س 6: ما هو ضمانك على ضاغط الهواء؟
A6: سنة واحدة لكامل ضاغط الهواء (لا يشمل قطع غيار الاستهلاك) ويمكن توفير الدعم الفني وفقًا لاحتياجاتك.
س 7: هل يمكنك قبول OEM الطلبات؟
A7: نعم ، OEM الطلبات بحرارة موضع ترحيب.
س 8: كيف حول خدمة العملاء و ما بعد البيع خدمة؟
ج 8: 24 ساعة دعم عبر الإنترنت ، 48 ساعة تم حل المشكلة الوعد.
س 9: هل لديك قطع غيار في مخزون؟
A9: نعم ، نحن نفعل.
س 10: ما نوع زيت التشحيم الأولي الذي استخدمته في الهواء ضاغط الهواء؟
A10: المجموع 46 # معدني زيت.
إذا كانت أنت مهتم بمنتجاتنا وتريد معرفة المزيد من التفاصيل، يرجى ترك رسالة هنا، وسوف نقوم بالرد عليك حالما نحن CAN.
فئات
منتجات جديدة
10HP إلى . 175HP الدائم المغناطيس تردد تحويل الطاقة توفير الطاقة المسمار ضاغط الهواء اقرأ أكثر
7.5kw إلى . 250 KW الكهربائية المباشر محرك الروتاري برغي ضاغط الهواء اقرأ أكثر
ضاغط هواء حلزوني مدمج 11kw 15HP 16bar مع مجفف , يستخدم خزان الهواء لآلات القطع بالليزر اقرأ أكثر
صامت مرافق مرافق عامة Oilless زيت الحزام الحلي مدفوعة ضاغط الهواء التمرير للبيع اقرأ أكثر
185CFM .الديزل المحمولة التعدين البرغي ضاغط الهواء اقرأ أكثر
© حقوق النشر: 2023 Fuzhou Tuowei Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. كل الحقوق محفوظة.
IPv6 دعم الشبكة